Hudson Aera Taxi & Wisconsin Airport Shuttle Service
Black SUV (1-7 Riders): Upgrade any Standard SUV trip for a $50.00 flat fee.
| Service Type | Capacity | Notice | Base Rate |
|---|---|---|---|
| Hourly Fleet Rental | 1-16 Riders | Email for Quote | |
| Mercedes Sprinter Van | 10-13 Riders | Email for Quote | |
| Coach Bus Rental | Up to 55 | Email for Quote | |
| Immediate: Eau Claire to/from MSP | 1-4 Riders | 1-3 Hr | $224.10 |
| Immediate: Hudson/RF to/from MSP | 1-4 Riders | 1-3 Hr | $99.99 |
| Route | Base Rate |
|---|---|
| Hudson Hub / River Falls | $85.50 |
| Baldwin | $108.00 |
| New Richmond | $161.10 |
| Menomonie | $251.10 |
| Eau Claire HQ | $314.10 |
| Chippewa Falls / Fall Creek | $359.10 |
| Osseo | $386.10 |
| Rice Lake / Cadott | $404.10 |
| La Crosse / Black River Falls / Thorp | $449.10 |
| Tomah / Marshfield | $494.10 |
| Wausau | $539.10 |
| Route | Base Rate |
|---|---|
| Hudson Hub / River Falls | $125.50 |
| Baldwin | $148.00 |
| New Richmond | $201.10 |
| Menomonie | $291.10 |
| Eau Claire HQ | $354.10 |
| Chippewa Falls | $399.10 |
| Osseo | $426.10 |
| Rice Lake / Cadott | $444.10 |
| La Crosse / Black River Falls | $489.10 |
| Tomah / Marshfield | $534.10 |
| Wausau | $579.10 |
VEHICLE SIZE: Standard SUV (1-6 Riders) is a $30 add-on to the rates below.
| Route | Base Rate |
|---|---|
| EAU Regional Airport (Local) | $185.00 |
| Rice Lake / Tomah | $206.10 |
| Marshfield | $251.10 |
| La Crosse / WI Dells | $269.10 |
| Wausau | $314.10 |
| Madison, WI | $404.10 |
| Milwaukee | $539.10 |
| Chicago (O'Hare/Midway) | $809.10 |
Hudson Aera Taxi & Wisconsin Airport Shuttle Service
Professional Transportation Solutions providing reliable airport shuttle services.
Utility Pages
Β©2026 Hudson Area Taxi Wisconsin Airport Shuttle operates under one unified service name
Professional Transportation Solutions | Online Booking Encouraged |